MARQUE | ANNEE | PRIX |
TOYOTA AVENSIS | 2006 | 40.000F |
TOYOTA COROLLA VERSO | 2006 | 45.000F |
TOYOTA RAV4 SUV | 2000 – 2005 | 50.000F |
TOYOTA YARIS | 2006 – 2010 | 30.000F |
TOYOTA Rav4 SUV | 2006 – 2010 | 60.000F |
TOYOTA FORTUNER 4X4 | 2016-2020 | 120.000F |
TOYOTA RAV4 SUV | 2011 – 2020 | 80.000F |
TOYOTA RAV4 RUSH SUV | 2021 – 2023 | 100.000F |
TOYOTA PRADO 4X4 | 2009 | 75.000F |
—-//—–PRADO 4X4 | 2012 – 2016 | 110.000F |
—-//—- PRADO 4X4 | 2017 – 2021 | 130.000F |
—-//—– PRADO 4X4 | 2022 – 2023 | 170.000F |
TOYOTA HIHGLANDER SUV | 2013 | 80.000F |
TOYOTA ILLUX 4X4 | 2011 – 2015 | 70.000F |
ILLUX 4X4 | 2017 – 2020 | 80.000F |
MERCEDES ML 350 SUV | 2010 – 2015 | 80.000F |
——//——-ML 350 SUV | 2016 – 2020 | 90.000F |
FORD ESCAPE SUV | 2016 | 80.000F |
SUZUKI GRAND VITARA 4X4 | 2006 – 2010 | 60.000F |
MITSUBISHI PAGERO 4X4 | 2011 – 2016 | 80.000F |
——//——-PAGERO 4X4 | 2006 – 2010 | 70.000F |
HYIUNDAY TUCSON SUV | 2006 – 2010 | 60.000F |
—–//——-TUCSON SUV | 2011 – 2016 | 75.000F |
—–//——-SANTA FEE SUV | 2011 – 2016 | 75.000F |
KIA SPORTAGE SUV | 2011 – 2016 | 75.000F |
RANGE ROVER | 2018 | 140.000F |
NB : Ces prix sont négociables selon la durée du contrat